top of page
2026/27 season BOYS TEAMS
Boys Team | Age Group | League | Format | Coach |
|---|---|---|---|---|
U18 EA | 2008.08.01 – 2009.07.31 | EA | 11v11 | Pending |
U17 EA | 2009.08.01 – 2010.07.31 | EA | 11v11 | Daniel Deresh |
U16 EA | 2010.08.01 – 2011.07.31 | EA | 11v11 | Oleksii (Alex) Medviediev |
U15 EA | 2011.08.01 – 2012.07.31 | EA | 11v11 | Yuhao (Michael) Hu |
U14 EA | 2012.08.01 – 2013.07.31 | EA | 11v11 | Dimitry Zavozin |
U13 EA | 2013.08.01 – 2014.07.31 | EA | 11v11 | Tao Shen |
U12 EA | 2014.08.01 – 2015.07.31 | EA | 11v11 | Nanzhou (Wade) Che |
U11 EA | 2015.08.01 – 2016.07.31 | EA | 9v9 | Yixiao Shen |
U13 Attack | 2013.08.01 – 2014.07.31 | WPL | 9v9 | Nanzhou (Wade) Che |
U12 Attack | 2014.08.01 – 2015.07.31 | WPL | 9v9 | Vitalii Ovechko |
U11 Attack | 2015.08.01 – 2016.07.31 | WPL | 9v9 | Oleksii (Alex) Medviediev |
U10 Attack (Play up) | 2016.08.01 – 2017.07.31 | WPL | 9v9 | Tao Shen |
U10 Attack Gold | 2016.08.01 – 2017.07.31 | WPL | 7v7 | Xiongfei Ran |
U10 Attack Blue | 2016.08.01 – 2017.07.31 | WPL | 7v7 | Xiongfei Ran |
U9 Attack Blue | 2017.08.01 – 2018.07.31 | WPL | 7v7 | Xiongfei Ran |
U9 Attack Gold | 2017.08.01 – 2018.07.31 | WPL | 7v7 | Vitalii Ovechko |
U8 Attack | 2018.08.01 – 2019.07.31 | WPL | 7v7 | Xiongfei Ran |
U7 4V4 | 2019.08.01 – 2020.07.31 | Junior League | 4v4 | Yuhao (Michael) Hu |
2026/27 season Girls TEAMS
Girls Team | Age Group | League | Format | Coach |
|---|---|---|---|---|
U17 Attack | 2009.08.01 – 2010.07.31 | DPL/WPL | 11v11 | Sebastian Garcia |
U15 Attack | 2011.08.01 – 2012.07.31 | DPL/WPL | 11V11 | Yuhao (Michael) Hu |
U14Attack | 2012.08.01 – 2013.07.31 | DPL/WPL | 11v11 | Sebastian Garcia |
U13 Attack | 2013.08.01 – 2014.07.31 | DPL/WPL | 11V11 | Tao Shen |
U12 Attack | 2014.08.01 – 2015.07.31 | GA | 9V9 | Yuhao (Michael) Hu |
U11 Attack | 2015.08.01 – 2016.07.31 | GA | 9V9 | Oleksii (Alex) Medviediev |
U10 Attack | 2016.08.01 – 2017.07.31 | WPL | 7v7 | Xiongfei Ran |
U9 Attack | 2017.08.01 – 2018.07.31 | WPL | 7v7 | Xiongfei Ran |
U8 Attack | 2018.08.01 – 2019.07.31 | WPL | 7v7 | Dimitry Zavozin; Assistant Dayana |
U7 4V4 | 2019.08.01 – 2020.07.31 | Junior League | 4v4 | Yuhao (Michael) Hu |
bottom of page